製品カテゴリー
「吊りはかり」一覧
- HS-CD(-K)シリーズ
- HS-CD-W(-K)シリーズ
- KL-HS-Q(-K)シリーズ
- KL-HS-miniシリーズ
特徴・機能
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)の防水・防塵仕様で、水を扱う養殖現場でもご使用いただけます。造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。
オプション
らくらく台車(型式:KKC-OP-K02)
作業場所の2Sに役立つ台車オプションです。

主仕様表
| 直示式 | 無検定品 | HS-CD-05 | HS-CD-10 | HS-CD-12 | HS-CD-20 | HS-CD-30 | HS-CD-50 | HS-CD-100 |
| 検定品 | HS-CD-05-K | HS-CD-10-K | HS-CD-12-K | HS-CD-20-K | HS-CD-30-K | HS-CD-50-K | – | |
| ひょう量 | 500kg | 1000kg | 1200kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg | |
| 目量 | 0.2kg | 0.5kg | 0.5kg | 1kg | 1kg | 2kg | 5kg | |
| 製品質量 | 約20kg | 約20kg | 約20kg | 約27kg | 約30kg | 約40kg | 約260kg | |
| 計量表示 | 高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁 | |||||||
| 表示内容 | <状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁 |
|||||||
| 操作ボタン | ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個) | |||||||
| 機能 | 風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定 | |||||||
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃、85%RH以下(結露しないこと) | |||||||
| 保存温度範囲 | -20℃~+70℃、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く) | |||||||
| 電源 | ニッケル水素蓄電池(7.2V) | |||||||
| 消費電力 | 約0.5W(本体表示) | |||||||
| 使用可能時間 | 約50時間 ※1 充電時間:約9時間 ※2 | |||||||
| ケース保護等級 | IP65相当 | |||||||
| 付属品 | ・充電器 ・本体置き台 ※3 ・蓄電池:本体に内蔵 ・赤外線リモコン | |||||||
| オプション | ・防熱シールド(防熱用傘) ・取替え用蓄電池 ・本体置き台(10tのみ) ・移動用台車 | |||||||
※1:弊社使用条件による実測時間です。
※2:一般使用条件での時間です。
※3:ひょう量10000kgについては、別売オプションとなります。
一緒によく見られる製品
この製品に関する問い合わせ・資料
