製品カテゴリー
「トラックスケール」一覧
主仕様表
軸重計
| 型式 | 4J-S-15T0950 | 4J-S-15T0955 | 4J-S-15T0970 | 4J-W-25T3055 | |
| ひょう量 | 15T | 25T | |||
| 目量 | 10kg | ||||
| 計量精度(工場分銅検査) | ±20kg | ||||
| 載台サイズ | 0.9mx5m | 0.9mx5.5m | 0.9mx7m | 3mx5.5m | |
| 載台高さ | 200mm | 125mm | |||
| ロードセル | 型式 | LE-VD-5T | LU-AD-10T-SR | ||
| 使用個数 | 4個 | 6個 | 6個 | ||
| 保護構造 | IP65 | IP68 | |||
| 計量方式 | 後輪片側車輪 | 後輪両側車輪 | |||
| 設置 | 屋外ピット埋込式 | 屋外地上設置式 | |||
| 付属品 | 指示計 | 型式は別途ご相談 | |||
| ロードセルケーブル | 20m | ||||
| 指示計スタンド | 1式 | ||||
| オプション | 大型表示器 | ||||
| ひょう量(t) | 目量(kg) | 載台寸法(m) | 計量方式 |
|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 0.9 x 5 | 後輪片側車輪 |
| 15 | 10 | 0.9 x 5.5 | 後輪片側車輪 |
| 15 | 10 | 0.9 x 7 | 後輪片側車輪 |
| 25 | 10 | 3 x 5.5 | 後輪両側車輪 |
一緒によく見られる製品
この製品に関する問い合わせ・資料
