製品カテゴリー
「トラックスケール」一覧
- MLC-7F-1シリーズ
- MLC-1Fシリーズ
- MLC-3Fシリーズ
- MLC-7F-3シリーズ
- TS-KM-Dシリーズ
- 4Jシリーズ
- SP-600
- SP-300F
特徴・機能
計量証明・取引証明はもちろん、過積載防止にもお役立ちのトラックスケール(台貫)システム。水処理、し尿処理、ゴミ処理、ゴミ焼却場、スクラップ、産業廃棄物、合材など様々な業界で活躍。パッカー車、タンクローリー、トレーラーまで計量できる豊富な載台サイズ。ICカードシステムの導入で省力化も可能です。自由に計量データを管理できるデータ処理システムもご用意しております。SOLAS条約にも対応しております。
-
クボタトラックスケール
主仕様表
スチール製スロープ据付タイプ
| 型式 | ロードセル | ひょう量(t) | 目量(kg) | 載台寸法(m) |
|---|---|---|---|---|
| MLC-7F-1-20T-2765 | 4点式 | 20t | 5kg/10kg | 2.7×6.5 |
| MLC-7F-1-25T-2765 | 4点式 | 25t | 5kg/10kg | 2.7×6.5 |
| MLC-7F-1-30T-3080 | 4点式 | 30t | 10kg | 3.0×8.0 |
| MLC-7F-1-30T-30105 | 6点式 | 30t | 10kg | 3.0×10.5 |
| MLC-7F-1-30T-3012 | 6点式 | 30t | 10kg | 3.0×12.0 |
| MLC-7F-1-40T-3080 | 4点式 | 40t | 10kg | 3.0×8.0 |
| MLC-7F-1-40T-3090 | 4点式 | 40t | 10kg | 3.0×9.0 |
| MLC-7F-1-40T-30105 | 6点式 | 40t | 10kg | 3.0×10.5 |
| MLC-7F-1-40T-3012 | 6点式 | 40t | 10kg | 3.0×12.0 |
| MLC-7F-1-50T-30105 | 6点式 | 50t | 10kg/20kg | 3.0×10.5 |
| MLC-7F-1-50T-3015 | 6点式 | 50t | 10kg/20kg | 3.0×15.0 |
| MLC-7F-1-60T-3013 | 6点式 | 60t | 10kg/20kg | 3.0×13.0 |
| MLC-7F-1-60T-3015 | 6点式 | 60t | 10kg/20kg | 3.0×15.0 |
コンクリート製スロープ築造タイプ
| 型式 | ロードセル | ひょう量(t) | 目量(kg) | 載台寸法(m) |
|---|---|---|---|---|
| MLC-7F-1-20T-2765C | 4点式 | 20t | 5kg/10kg | 2.7×6.5 |
| MLC-7F-1-25T-2765C | 4点式 | 25t | 5kg/10kg | 2.7×6.5 |
| MLC-7F-1-30T-3080C | 4点式 | 30t | 10kg | 3.0×8.0 |
| MLC-7F-1-30T-30105C | 6点式 | 30t | 10kg | 3.0×10.5 |
| MLC-7F-1-30T-3012C | 6点式 | 30t | 10kg | 3.0×12.0 |
| MLC-7F-1-40T-3080C | 4点式 | 40t | 10kg | 3.0×8.0 |
| MLC-7F-1-40T-3090C | 4点式 | 40t | 10kg | 3.0×9.0 |
| MLC-7F-1-40T-30105C | 6点式 | 40t | 10kg | 3.0×10.5 |
| MLC-7F-1-40T-3012C | 6点式 | 40t | 10kg | 3.0×12.0 |
| MLC-7F-1-50T-30105C | 6点式 | 50t | 10kg/20kg | 3.0×10.5 |
| MLC-7F-1-50T-3015C | 6点式 | 50t | 10kg/20kg | 3.0×15.0 |
| MLC-7F-1-60T-3013C | 6点式 | 60t | 10kg/20kg | 3.0×13.0 |
| MLC-7F-1-60T-3015C | 6点式 | 60t | 10kg/20kg | 3.0×15.0 |
一緒によく見られる製品
この製品に関する問い合わせ・資料
