製品カテゴリー
「吊りはかり」一覧
- KL-HS-Q(-K)シリーズ
- HS-CD(-K)シリーズ
- HS-CD-W(-K)シリーズ
- KL-HS-miniシリーズ
特徴・機能
吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。フォークリフトの爪に取り付けて計量するアタッチメントもご用意。
-
大きなボタン配置でシンプルな操作性
-
オプション
フォークリフト用アタッチメント
フォークリフトで計量する場合には、安全と計量精度を確保するために必ず本オプションをご使用ください。
※本オプションは㈱スーパーツール製です。
(型式:K-FLH2)

らくらく台車(型式:KKC-OP-K02)
作業場所の2Sに役立つ台車オプションです。

主仕様表
| 直示式 | 無検定品 | KL-HS-Q-05 | KL-HS-Q-12 | KL-HS-Q-20 |
| 検定品 | KL-HS-Q-05-K | KL-HS-Q-12-K | KL-HS-Q-20-K | |
| ひょう量 | 500kg | 1200kg | 2000kg | |
| 目量 | 無検定品 | 0.5kg | 1kg | 2kg |
| 検定品 | 0.2kg | 0.5kg | 1kg | |
| 製品質量 | 約12kg | 約12kg | 約15kg | |
| 計量表示 | 液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント | |||
| 表示内容 | <状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」 <質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 |
|||
| 操作ボタン | ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド | |||
| 機能 | 風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、 ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ |
|||
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ | |||
| 保存温度範囲 | 85%RH 以下(結露しないこと) | |||
| 電源 | アルカリ/マンガン乾電池(単1型) 1.5V×6本 | |||
| 消費電力 | 約0.15W | |||
| 電池寿命 ※1 | 約1800時間(アルカリ乾電池使用時) | |||
| ケース保護等級 | IPX3相当 | |||
| 付属品 | マンガン乾電池:単1型6本 | |||
| オプション | ・フォークリフト用アタッチメント ・移動用台車 | |||
※1:電池の型番や使用環境により変わります。
一緒によく見られる製品
この製品に関する問い合わせ・資料
